|
Dummy
Features |
Free Free Download | Personal Buy now | Professional Buy now |
|---|---|---|---|
| Access & Licensing | |||
| Single License | Free | Verfügbar | Verfügbar |
| Site License | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Countrywide License | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Worldwide License | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Consultant License | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Large network suitability | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Supported Storage Spaces | |||
| Local drives | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Mobile devices (MTP, WebDAV) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| External & USB drives | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Network drives in typical home environment | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Windows server shares | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Sharepoint | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Google Drive | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Amazon S3 | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Microsoft Azure | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Outlook | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Linux via SSH | Nicht verfügbar |
Verfügbar
(Personal use only)* |
Verfügbar |
| Basic Functionality | |||
| Folder size analysis | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Treemap visualizations (2D/3D) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Filter by path and name | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Pattern and regex support | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Find large files | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Duplicate File Search | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Advanced search with multiple filter attributes | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Filter by Explorer Columns | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Search templates | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Full content search | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Find Long Paths | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Checksum-based duplicate detection | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| File & Folder Operations | |||
| File Explorer Operations | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| NTFS compression support | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Extended File Explorer Operations | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Show NTFS permissions | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Hardlink/symlink deduplication | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export & Generate Reports | |||
| Export as PDF | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export as Excel, CSV, HTML, XML | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Email reports | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Snapshot comparison | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Export with custom depth/detail | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Scheduled scans and exports | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Advanced Usage | |||
| Long path support (>255 characters) | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Real-time filtering | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Scan history | Nicht verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Command-line support | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Portable installation (USB) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Verfügbar |
* This feature is only available on a typical home network. It cannot be used within a Windows domain or Azure Active Domain.